Tabulka velikostí, Strana 3
Výpis článků
Tabulka velikostí - Termo legíny
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Pas | B - Boky | C - Krok | |
| XS | 60 - 76 | 68 - 86 | 95 |
| S | 64 - 82 | 72 - 90 | 96 |
| M | 68 - 88 | 80 - 96 | 97 |
| L | 72 - 94 | 84 - 108 | 98 |
| XL | 76 - 96 | 86 - 110 | 98 |
| XXL | 82 - 98 | 90 - 114 | 98 |
| 3XL | 84 - 100 | 92 - 116 | 98 |
| 4XL | 90 - 102 | 94 - 126 | 99 |

Tabulka velikostí - Legíny
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Pas | B - Boky | C - Krok | |
| XS | 58 - 80 | 64 - 88 | 74 |
| S | 62 - 80 | 68 - 96 | 74 |
| M | 68 - 86 | 72 - 100 | 74 |
| L | 72 - 92 | 78 - 102 | 74 |
| XL | 76 - 92 | 82 - 102 | 74 |
| XXL | 80 - 94 | 84 - 104 | 74 |
| 3XL | 84 - 106 | 92 - 116 | 74 |
| 4XL | 90 - 114 | 94 - 126 | 74 |
| 5XL | 94 - 122 | 100 - 134 | 74 |

Tabulka velikostí - Dámské sportovní tričko
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Délka zad | B - Obvod hrudníku | C - Délka rukávu | |
| XS | 68 | 86 | 14 |
| S | 69 | 90 | 15 |
| M | 70 | 94 | 15 |
| L | 72 | 100 | 16 |
| XL | 73 | 106 | 17 |
| XXL | 75 | 112 | 17 |
| 3XL | 75 | 118 | 18 |
| 4XL | 75 | 124 | 19 |
| 5XL | 75 | 132 | 20 |
| 6XL | 77 | 136 | 20 |
| 7XL | 82 | 144 | 24 |

Tabulka velikostí – Pánské sportovní tričko
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Délka zad | B - Obvod hrudníku | C - Délka rukávu | |
| XS | 68 | 86 | 20 |
| S | 70 | 94 | 20 |
| M | 72 | 102 | 22 |
| L | 73 | 110 | 23 |
| XL | 75 | 118 | 25 |
| XXL | 76 | 128 | 26 |
| 3XL | 78 | 134 | 28 |
| 4XL | 81 | 136 | 28 |
| 5XL | 85 | 144 | 30 |